Футбол22 авг, 21:11
Числата
Статистика
| Оксер | Показател | Дюнкерк |
|---|---|---|
| 2 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 9 | Корнери | 7 |
| 6 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол / Франция / Лига 122 авг, 07:09
Футбол / Франция / Лига 1
| Оксер | Показател | Дюнкерк |
|---|---|---|
| 2 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 9 | Корнери | 7 |
| 6 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Франция / Лига 1