Футбол / Трансфери / Барселона23 авг, 11:27
Футбол / Трансфери / Барселона
| Спортинг | Показател | Club Sport Maritimo da Madeira |
|---|---|---|
| 52.53% | Владение (%) | 47.47% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 2 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Трансфери / Барселона