Хронология
Развитие на мача
- 24′Жълт картон—
- 26′Жълт картон—
- 36′Жълт картон—
- 41′Жълт картон—
- 48′Червен картон—
- 51′Червен картон—
- 94′Жълт картон—
- 94′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Бодрум ФК | Показател | Mugla Spor Kulubu |
|---|---|---|
| 56.02% | Владение (%) | 43.98% |
| 3 | Точни удари | 0 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 19 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 2 |
| 5 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Бодрум ФК