Футбол Германия12 сеп, 19:27
Футбол Германия
Очаквани състави — още не са официално потвърдени.
| FC Phonix Lubeck | Показател | Падерборн |
|---|---|---|
| 37.49% | Владение (%) | 62.51% |
| 7 | Точни удари | 10 |
| 4 | Неточни удари | 9 |
| 4 | Блокирани удари | 6 |
| 8 | Корнери | 9 |
| 19 | Нарушения | 10 |
| 4 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол Германия
Футбол / Германия