Числата
Статистика
| Унион Туарга Спорт | Показател | Maghreb Association Sportive de Fes |
|---|---|---|
| 44.16% | Владение (%) | 55.84% |
| 0 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 21 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Унион Туарга Спорт
Maghreb Association Sportive de Fes