Числата
Статистика
| Olympic Club de Safi | Показател | Fath Union Sport Rabat |
|---|---|---|
| 49.9% | Владение (%) | 50.1% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 14 |
| 3 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Olympic Club de Safi
Fath Union Sport Rabat