Числата
Статистика
| Hassania Union Sport Agadir | Показател | Olympic Club de Safi |
|---|---|---|
| 53.48% | Владение (%) | 46.52% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Hassania Union Sport Agadir
Olympic Club de Safi