Числата
Статистика
| Club Social y Deportivo Independiente | Показател | Либертад |
|---|---|---|
| 68% | Владение (%) | 32% |
| 8 | Точни удари | 4 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 4 |
| 4 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Club Social y Deportivo Independiente
Либертад