Числата
Статистика
| Мирасол | Показател | Liga Deportiva Universitaria de Quito |
|---|---|---|
| 55.23% | Владение (%) | 44.77% |
| 8 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 0 |
| 6 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Мирасол
Liga Deportiva Universitaria de Quito