Числата
Статистика
| Кокимбо Унидо | Показател | Club Universitario de Deportes |
|---|---|---|
| 51.76% | Владение (%) | 48.24% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 9 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кокимбо Унидо
Club Universitario de Deportes