Числата
Статистика
| Club Universitario de Deportes | Показател | Club Nacional de Football |
|---|---|---|
| 51.83% | Владение (%) | 48.17% |
| 9 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 16 | Нарушения | 8 |
| 2 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Club Universitario de Deportes
Club Nacional de Football