Числата
Статистика
| Оцелул Галац | Показател | ФК Металоглобус Букурещ |
|---|---|---|
| 63.46% | Владение (%) | 36.54% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 12 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 18 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Оцелул Галац
ФК Металоглобус Букурещ