Числата
Статистика
| Чиксереда Миеркуря Чук | Показател | ФЦВ Фарул Констанца |
|---|---|---|
| 51.61% | Владение (%) | 48.39% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 14 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Чиксереда Миеркуря Чук
ФЦВ Фарул Констанца