Хронология
Развитие на мача
- 23′Гол—
- 70′Гол—
- 88′Гол—
- 95′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Гомел | Показател | Динамо Брест |
|---|---|---|
| 44.41% | Владение (%) | 55.59% |
| 8 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 17 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Гомел
Динамо Брест