Числата
Статистика
| Земплин Михаловце | Показател | ДАК 1904 Дунайска Стреда |
|---|---|---|
| 48.61% | Владение (%) | 51.39% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 9 |
| 3 | Блокирани удари | 10 |
| 2 | Корнери | 9 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Земплин Михаловце
ДАК 1904 Дунайска Стреда