Хронология
Развитие на мача
- 33′Жълт картон—
- 61′Жълт картон—
- 71′Гол—
- 77′Жълт картон—
- 82′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Каспий Актау | Показател | Тобол Костанай |
|---|---|---|
| 38.17% | Владение (%) | 61.83% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 8 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Каспий Актау
Тобол Костанай