Хронология
Развитие на мача
- 10′Жълт картон—
- 15′Гол—
- 42′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Улитау | Показател | Football Club Kaisar |
|---|---|---|
| 53.43% | Владение (%) | 46.57% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 16 | Нарушения | 19 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Улитау