Хронология
Развитие на мача
- 24′Гол—
- 65′Жълт картон—
- 67′Жълт картон—
- 71′Гол (дузпа)—
- 92′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Атирау | Показател | Тобол Костанай |
|---|---|---|
| 46.3% | Владение (%) | 53.7% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 1 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Атирау
Тобол Костанай