Хронология
Развитие на мача
- 34′Гол—
- 38′Гол—
- 41′Гол—
- 56′Жълт картон—
- 67′Гол—
- 79′Гол—
Числата
Статистика
| Ньоме Калю U21 | Показател | Nomme Utd U21 |
|---|---|---|
| 53.38% | Владение (%) | 46.62% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 9 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 1 |
| 10 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг