Хронология
Развитие на мача
- 12′Гол—
- 47′Жълт картон—
- 62′Гол—
Числата
Статистика
| Ньоме Калю U21 | Показател | ФКИ Левадия U21 |
|---|---|---|
| 43.52% | Владение (%) | 56.48% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 8 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 2 |
| 2 | Засади | 7 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 3 |
Един срещу друг
ФКИ Левадия U21