Хронология
Развитие на мача
- 2′Гол—
- 4′Гол—
- 9′Гол—
- 37′Жълт картон—
- 41′Жълт картон—
- 42′Пропусната дузпа—
- 68′Жълт картон—
- 78′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Флора Талин U21 | Показател | Ньоме Калю U21 |
|---|---|---|
| 54.5% | Владение (%) | 45.5% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 0 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 0 |
| 7 | Нарушения | 9 |
| 6 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Флора Талин U21