Хронология
Развитие на мача
- 26′Гол (дузпа)—
- 32′Гол—
- 71′Гол—
- 73′Жълт картон—
- 90′Гол—
Числата
Статистика
| Ньоме Калю U21 | Показател | ФК Елва |
|---|---|---|
| 47.41% | Владение (%) | 52.59% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 0 | Неточни удари | 8 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 8 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 4 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ФК Елва