Хронология
Развитие на мача
- 8′Гол—
- 55′Жълт картон—
- 60′Жълт картон—
- 62′Гол—
- 65′Жълт картон—
- 72′Жълт картон—
- 90′Жълт картон—
- 93′Гол—
Числата
Статистика
| Ньоме Калю U21 | Показател | Jalgpalliklubi Tallinna Kalev |
|---|---|---|
| 43.5% | Владение (%) | 56.5% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 9 |
| 13 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 9 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг