Числата
Статистика
| Nasaf Qarshi Football Club | Показател | Navbahor Namangan |
|---|---|---|
| 37.19% | Владение (%) | 62.81% |
| 1 | Точни удари | 9 |
| 6 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 10 |
| 14 | Нарушения | 6 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг