Числата
Статистика
| FK TransINVEST Vilnius | Показател | Банга Гаргждай |
|---|---|---|
| 53.73% | Владение (%) | 46.27% |
| 2 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 16 | Нарушения | 21 |
| 1 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Банга Гаргждай