Числата
Статистика
| Kampaniakos Chalastra | Показател | Нестос Хрисуполис |
|---|---|---|
| 51.9% | Владение (%) | 48.1% |
| 1 | Точни удари | 0 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 15 |
| 4 | Засади | 2 |
| 7 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 2 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Нестос Хрисуполис