Числата
Статистика
| Бостън Ривър | Показател | Club Nacional de Football |
|---|---|---|
| 46.23% | Владение (%) | 53.77% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 14 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Бостън Ривър
Club Nacional de Football