Числата
Статистика
| УСМ Хенчела | Показател | Jeunesse Sportive de Kabylie |
|---|---|---|
| 49.46% | Владение (%) | 50.54% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 25 | Нарушения | 13 |
| 5 | Засади | 3 |
| 5 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
УСМ Хенчела
Jeunesse Sportive de Kabylie