Числата
Статистика
| Jeunesse Sportive de Kabylie | Показател | ЕС Бен Акнун |
|---|---|---|
| 54.46% | Владение (%) | 45.54% |
| 9 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 17 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг