Хронология
Развитие на мача
- 10′Жълт картон—
- 63′Гол—
- 73′Жълт картон—
- 77′Жълт картон—
- 82′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Паджу Фронтиер | Показател | Сувон ФК |
|---|---|---|
| 44.78% | Владение (%) | 55.22% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 2 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 11 |
| 6 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Паджу Фронтиер
Сувон ФК