Хронология
Развитие на мача
- 19′Гол (дузпа)—
- 49′Гол—
- 57′Гол—
- 73′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Паджу Фронтиер | Показател | Соннам ФК |
|---|---|---|
| 42.57% | Владение (%) | 57.43% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 9 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Паджу Фронтиер
Соннам ФК