Числата
Статистика
| Kyoto Sanga Football Club | Показател | Нагоя Грампус |
|---|---|---|
| 45.55% | Владение (%) | 54.45% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 9 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 7 |
| 9 | Корнери | 7 |
| 14 | Нарушения | 6 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Kyoto Sanga Football Club
Нагоя Грампус