Числата
Статистика
| Кавазаки Фронтале | Показател | Йокохама Ф. Маринос |
|---|---|---|
| 61.72% | Владение (%) | 38.28% |
| 3 | Точни удари | 9 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 14 | Нарушения | 11 |
| 7 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кавазаки Фронтале
Йокохама Ф. Маринос