Числата
Статистика
| Урава Ред Даймъндс | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 50.63% | Владение (%) | 49.37% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 17 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Урава Ред Даймъндс
Kashima Antlers Football Club