Хронология
Развитие на мача
- 25′Жълт картон—
- 40′Жълт картон—
- 44′Жълт картон—
- 48′Червен картон—
- 48′Гол—
- 66′Жълт картон—
- 76′Жълт картон—
Числата
Статистика
| Депортиво Майпу | Показател | Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba |
|---|---|---|
| 40.96% | Владение (%) | 59.04% |
| 0 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 0 | Корнери | 10 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 3 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Депортиво Майпу