Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al-Sailiya Sports Club |
|---|---|---|
| 70.64% | Владение (%) | 29.36% |
| 4 | Точни удари | 8 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 19 | Нарушения | 18 |
| 4 | Засади | 4 |
| 7 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Al-Sailiya Sports Club