ФА Къп ·
Числата
Статистика
| Grimsby Town Football Club | Показател | Уестън Супер Меър |
|---|---|---|
| 65.28% | Владение (%) | 34.72% |
| 7 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 0 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 10 | Корнери | 3 |
| 8 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Grimsby Town Football Club
Уестън Супер Меър