Числата
Статистика
| Jeunesse Sportive de Kabylie | Показател | Association Sportive des Forces Armees Royales |
|---|---|---|
| 65.34% | Владение (%) | 34.66% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 12 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 21 |
| 1 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Jeunesse Sportive de Kabylie
Association Sportive des Forces Armees Royales