Числата
Статистика
| Уелингтън Финикс | Показател | Melbourne Victory Football Club |
|---|---|---|
| 56.7% | Владение (%) | 43.3% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 7 | Нарушения | 6 |
| 3 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Уелингтън Финикс