Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| Брейдаблик | Показател | КуПС |
|---|---|---|
| 45.11% | Владение (%) | 54.89% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 11 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 10 | Корнери | 6 |
| 6 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа