Числата
Статистика
| ЕС Сетиф | Показател | Jeunesse Sportive de Kabylie |
|---|---|---|
| 41.76% | Владение (%) | 58.24% |
| 3 | Точни удари | 0 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 16 | Нарушения | 19 |
| 5 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ЕС Сетиф