Числата
Статистика
| Jeunesse Sportive de Kabylie | Показател | ЕС Мостаганем |
|---|---|---|
| 56.38% | Владение (%) | 43.62% |
| 1 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 1 | Корнери | 4 |
| 17 | Нарушения | 19 |
| 4 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг