Числата
Статистика
| Istanbulspor Anonim Sirketi | Показател | Пендикспор |
|---|---|---|
| 60.07% | Владение (%) | 39.93% |
| 4 | Точни удари | 7 |
| 14 | Неточни удари | 8 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 6 |
Един срещу друг
Пендикспор