Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| АЕК Атина | Показател | Левадиакос |
|---|---|---|
| 53.34% | Владение (%) | 46.66% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 20 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига