Числата
Статистика
| Club Sport Maritimo da Madeira | Показател | Портимоненсе |
|---|---|---|
| 65.96% | Владение (%) | 34.04% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 10 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Портимоненсе