Числата
Статистика
| Club Sport Maritimo da Madeira | Показател | Фарензе |
|---|---|---|
| 63.66% | Владение (%) | 36.34% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 18 | Нарушения | 21 |
| 1 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Фарензе