Числата
Статистика
| Leixoes Sport Club | Показател | Club Sport Maritimo da Madeira |
|---|---|---|
| 54.24% | Владение (%) | 45.76% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 17 | Нарушения | 19 |
| 4 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг