Числата
Статистика
| Club Sport Maritimo da Madeira | Показател | Тореенсе |
|---|---|---|
| 56.86% | Владение (%) | 43.14% |
| 8 | Точни удари | 0 |
| 8 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 18 |
| 1 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Тореенсе