Числата
Статистика
| Арминия Билефелд | Показател | Hannoverscher Sportverein |
|---|---|---|
| 40.15% | Владение (%) | 59.85% |
| 8 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 19 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Арминия Билефелд
Hannoverscher Sportverein