Лига 2 ·
Числата
Статистика
| Суиндън Таун | Показател | Newport County Association Football Club |
|---|---|---|
| 49.92% | Владение (%) | 50.08% |
| 2 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 9 | Корнери | 0 |
| 11 | Нарушения | 6 |
| 1 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Суиндън Таун
Newport County Association Football Club